Nutrição Barra Plenny
Plenny Bar v3.0 Lemon Pie
Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
---|---|---|---|
Energía | 1674 | kJ | 20%** |
400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 18 | g | 26%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 7%** |
- de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
Hidratos de carbono (g) | 38 | g | 15%** |
- de los cuales azúcares (g) | 7,0 | g | 8%** |
- de los cuales polioles (g) | 5,0 | g | |
Fibra (g) | 7,5 | g | |
Proteínas (g) | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0,40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
Potasio | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
Cobre | 0,40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
Selenio | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Barra Plenny v3.0 Caramelo e sal marinho
Valor nutricional médio por | 100g | IR %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1672 | kJ | vinte%** |
400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 18 | g | 26%** |
- dos quais saturados (g) | 1.4 | g | 7%** |
- dos quais ômega 3 | 1400 | mg | |
Carboidratos (g) | 37 | g | 14%** |
- dos quais açúcares (g) | 4.3 | g | 5%** |
- dos quais polióis (g) | 5.9 | g | |
Fibra (g) | 8.6 | g | |
Proteínas (g) | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 1.05 | g | 18% |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 96g*** | IR %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 1,2 | mg | vinte%* |
Potássio | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,4 | mg | 40%* |
Manganês | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 18 | μg | 33%* |
cromada | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 100 gramas
Barra de Chocolate Plenny v3.0
Valor nutricional médio por | 100g | IR %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1673 | kJ | vinte%** |
400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 18 | g | 26%** |
- dos quais saturados (g) | 1.7 | g | 9%** |
- dos quais ômega 3 | 1400 | mg | |
Carboidratos (g) | 38 | g | quinze%** |
- dos quais açúcares (g) | 4.7 | g | 5%** |
- dos quais polióis (g) | 5.3 | g | |
Fibra (g) | 8.1 | g | |
Proteínas (g) | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 96g*** | IR %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 1,2 | mg | vinte%* |
Potássio | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,4 | mg | 40%* |
Manganês | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 18 | μg | 33%* |
cromada | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 100 gramas
Plenny Bar v2.0 Amêndoa - Fig
Valor nutricional médio por | 100g | IR %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1676 | kJ | vinte%** |
400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 16 | g | 26%** |
- dos quais saturados (g) | 1.7 | g | 9%** |
Carboidratos (g) | 39 | g | quinze%** |
- dos quais açúcares (g) | 6.3 | g | 8%** |
- dos quais polióis (g) | 7.9 | g | |
Fibra (g) | 8,0 | g | |
Proteínas (g) | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 1.28 | g | onze% |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 96g*** | IR %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 3.0 | μg | 61%* |
Vitamina E | 2.4 | mg | vinte%* |
vitamina K | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,2 | mg | vinte%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,3 | mg | 22%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 3.2 | μg | 1120%* |
biotina | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 1,2 | mg | vinte%* |
Potássio | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 160 | mg | vinte%* |
Cálcio | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,2 | mg | vinte%* |
Manganês | 0,4 | mg | vinte%* |
Selênio | onze | μg | vinte%* |
cromada | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 100 gramas
Plenny Bar v3.0 Baunilha
Valor nutricional médio por | 100g | IR %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1673 | kJ | vinte%** |
400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 17 | g | 24%** |
- dos quais saturados (g) | 1.4 | g | 7%** |
- dos quais ômega 3 | 1480 | mg | |
Carboidratos (g) | 38 | g | quinze%** |
- dos quais açúcares (g) | 4.9 | g | 5%** |
- dos quais polióis (g) | 5.1 | g | |
Fibra (g) | 7.9 | g | |
Proteínas (g) | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 96g*** | IR %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 1,2 | mg | vinte%* |
Potássio | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,4 | mg | 40%* |
Manganês | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 18 | μg | 33%* |
cromada | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 100 gramas
Plenny Bar v3.0 Apfelstrudel
Valor nutricional médio por | 100g | IR %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1674 | kJ | vinte%** |
400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 18 | g | 26%** |
- dos quais saturados (g) | 1.4 | g | 8%** |
- dos quais ômega 3 | 1400 | mg | |
Carboidratos (g) | 39 | g | quinze%** |
- dos quais açúcares (g) | 7,0 | g | 5%** |
- dos quais polióis (g) | 5,0 | g | |
Fibra (g) | 8.2 | g | |
Proteínas (g) | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 96g*** | IR %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 5,0 | μg | 61%* |
Vitamina E | 4.0 | mg | vinte%* |
vitamina K | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,4 | mg | vinte%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,4 | mg | 22%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 1,2 | mg | vinte%* |
Potássio | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 279 | mg | vinte%* |
Cálcio | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,4 | mg | vinte%* |
Manganês | 1,0 | mg | vinte%* |
Selênio | 18 | μg | vinte%* |
cromada | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 100 gramas
Plenny Bar v3.0 Chery
Valor nutricional médio por | 100g | IR %** | |
---|---|---|---|
Energia | 1674 | kJ | vinte%** |
400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 18 | g | 26%** |
- dos quais saturados (g) | 1.4 | g | 7%** |
- dos quais ômega 3 | 1400 | mg | |
Carboidratos (g) | 38 | g | quinze%** |
- dos quais açúcares (g) | 7,0 | g | 8%** |
- dos quais polióis (g) | 5,0 | g | |
Fibra (g) | 7.5 | g | |
Proteínas (g) | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 96g*** | IR %** |
---|---|---|---|
Vitamina A | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 1,2 | mg | vinte%* |
Potássio | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,40 | mg | 40%* |
Manganês | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 18 | μg | 33%* |
cromada | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 100 gramas