Plenny Drink v2.0 Nutrição
Plenny Drink v2.1 Baunilha
| Valor nutricional médio por | 100ml | 330ml*** | IR%** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 510kJ | 1682kJ | kJ | vinte%** |
| 121 calorias | 400 calorias | kcal | vinte%** | |
| gorduras | 4.4 | quinze | g | vinte e um%** |
| - dos quais satura | 0,3 | 1,0 | g | 5%** |
| Hidratos de carbono | 14 | Quatro cinco | g | 17%** |
| - dos quais açúcares | 2.1 | 6.9 | g | 8%** |
| Fibra | 1.8 | 5.9 | g | |
| proteínas | 6.1 | vinte | g | 40%** |
| Sal | 0,25 | 0,83 | g | 14%** |
| Vitaminas e Minerais por | 100ml | 330ml*** | IR %** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 49 | 160 | μg | vinte%* |
| Vitamina D | 1,5 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 1,2 | 4.0 | mg | 33%* |
| vitamina K | 4.8 | 16 | μg | vinte e um%* |
| Vitamina C | 12 | 40 | mg | cinquenta%* |
| tiamina | 0,12 | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,10 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 1.1 | 3.6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,12 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 18 | 60 | μg | 30%* |
| vitamina B12 | 1,0 | 3.2 | μg | 128%* |
| biotina | 3.0 | 10 | μg | vinte%* |
| Ácido pantotênico | 0,36 | 1,2 | mg | vinte%* |
| Potássio | 121 | 400 | mg | vinte%* |
| Cloreto | 85 | 279 | mg | 35%* |
| Cálcio | 56 | 185 | mg | 23%* |
| Corresponder | 42 | 140 | mg | vinte%* |
| Magnésio | 23 | 75 | mg | vinte%* |
| Ferro | 1,0 | 3.2 | mg | 23%* |
| Zinco | 0,61 | 2.0 | mg | vinte%* |
| Cobre | 0,12 | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganês | 0,30 | 1,0 | mg | cinquenta%* |
| Selênio | 5.5 | 18 | mg | 33%* |
| cromada | 2.4 | 8,0 | μg | vinte%* |
| Molibdênio | 3.9 | 13 | μg | 26%* |
| Iodo | 9.1 | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 330ml
Plenny Drink v2.1 Chocolate
| Valor nutricional médio por | 100ml | 330ml*** | IR %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 510 | 1682 | kJ | vinte% |
| 121 | 400 | kcal | vinte% | |
| gorduras | 4.4 | 14.5 | g | vinte e um% |
| - dos quais satura | 0,3 | 1,0 | g | 5% |
| Hidratos de carbono | 13.5 | 44,6 | g | 17% |
| - dos quais açúcares | 2.1 | 6.9 | g | 8% |
| Fibra | 1.8 | 5.9 | g | |
| proteínas | 6.1 | vinte | g | 40% |
| Sal | 0,15 | 0,5 | g | 8% |
| Vitaminas e Minerais por | 100ml | 330ml*** | IR %** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 48 | 160 | μg | vinte%* |
| Vitamina D | 1,5 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 1,2 | 4.0 | mg | 33%* |
| vitamina K | 4.8 | 16 | μg | vinte e um%* |
| Vitamina C | 12 | 40 | mg | cinquenta%* |
| tiamina | 0,12 | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,10 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 1.1 | 3.6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,12 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 18 | 60 | μg | 30%* |
| vitamina B12 | 1,0 | 3.2 | μg | 128%* |
| biotina | 3.0 | 10 | μg | vinte%* |
| Ácido pantotênico | 0,36 | 1,2 | mg | vinte%* |
| Potássio | 121 | 400 | mg | vinte%* |
| Cloreto | 85 | 279 | mg | 35%* |
| Cálcio | 56 | 185 | mg | 23%* |
| Corresponder | 42 | 140 | mg | vinte%* |
| Magnésio | 23 | 75 | mg | vinte%* |
| Ferro | 1,0 | 3.2 | mg | 23%* |
| Zinco | 0,61 | 2.0 | mg | vinte%* |
| Cobre | 0,12 | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganês | 0,30 | 1,0 | mg | cinquenta%* |
| Selênio | 5.5 | 18 | mg | 33%* |
| cromada | 2.4 | 8,0 | μg | vinte%* |
| Molibdênio | 3.9 | 13 | μg | 26%* |
| Iodo | 9.1 | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 330ml











