Plenny pot XL Nutrition
Risoto de Cogumelos Nutritivo Plenny Pot XL v1.0
Vitaminen en Mineralen per/Vitamins and Minerales per/Vitaminas y Minerales per |
100 g de produto não preparado *** |
100 g produto preparado com água **** |
Porção preparada com água (300g) ***** |
IR%** | |
Vitamina A | 160,0 | 53 | 160,0 | μg | vinte%** |
Vitamina D | 5,0 | 1.7 | 5,0 | μg | 100%** |
Vitamina E | 4.0 | 1,3 | 4.0 | mg | 33%** |
vitamina K | 16,0 | 5.3 | 16,0 | μg | vinte e um%** |
Vitamina C | 40,0 | 13,0 | 40,0 | mg | 50 %** |
tiamina | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 36%** |
Riboflavina | 0,3 | 0,1 | 0,3 | mg | 23%** |
Niacina | 3.6 | 1,2 | 3.6 | mg | 23%** |
Vitamina B6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%** |
Ácido fólico | 60,0 | 20,0 | 60,0 | μg | 30%** |
vitamina B12 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | μg | 128%** |
biotina | 10 | 3.3 | 10 | μg | vinte%** |
Ácido pantotênico | 1,2 | 0,4 | 1,2 | mg | vinte%** |
Potássio | 400,0 | 133,0 | 400,0 | mg | vinte%** |
Cloreto | 279,0 | 93 | 279,0 | mg | 35%** |
Cálcio | 185,0 | 61,7 | 185,0 | mg | 23%** |
Corresponder | 140,0 | 46,7 | 140,0 | mg | vinte%** |
Magnésio | 75,0 | 25,0 | 75,0 | mg | vinte%** |
Ferro | 3.2 | 1.1 | 3.2 | mg | 23%** |
Zinco | 2.0 | 0,7 | 2.0 | mg | vinte%** |
Cobre | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 40%** |
Manganês | 1,0 | 0,3 | 1,0 | mg | cinquenta%** |
Selênio | 18,0 | 6.0 | 18,0 | μg | 33%** |
cromada | 8,0 | 2.7 | 8,0 | μg | vinte%** |
Molibdênio | 13,0 | 4.3 | 13,0 | μg | 26%** |
Iodo | 30,0 | 10,0 | 30,0 | μg | vinte%** |
* Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).
** % da ingestão diária de referência (IR) para vitaminas e minerais.
*** 100 g de produto não preparado.
**** São indicados 100 g do produto preparado com água. Isso é aproximadamente igual a ⅓ de uma porção preparada.
***** Uma porção consiste em 104g de Plenny Pot e 200ml de água adicionada.
Plenny Pot v1.0 Nutrição Arroz Vegetal Korma
Valor nutricional médio por | 100g | 304g*** | IR %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 554 | 1603 | kJ | vinte%** |
132 | 400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 3.6 | onze | g | 16%** |
- dos quais saturados (g) | 1,0 | 3.1 | g | 16%** |
Carboidratos (g) | 17 | 52 | g | vinte%** |
- dos quais açúcares (g) | 1.7 | 5.2 | g | 6%** |
Fibra (g) | 2.1 | 6.5 | g | |
Proteínas (g) | 6.5 | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,4 | 1.1 | g | 18%** |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 304g*** | IR %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 1.6 | 5,0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 5.1 | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 13.2 | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,1 | 0,4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,1 | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19.7 | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 1.1 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 3.3 | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 0,4 | 1.2 | mg | vinte%* |
Potássio | 132 | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 92 | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 60,9 | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 46.1 | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 24,7 | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 1.1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 0,7 | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,1 | 0,4 | mg | 40%* |
Manganês | 0,3 | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 5.9 | 18 | μg | 33%* |
cromada | 2.6 | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 4.3 | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 9.9 | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 300 gramas
Macarrão Satay Nutritivo Plenny Pot XL v1.0
Gemiddelde voedingswaarde por/Valor nutricional médio por/Valor nutricional médio por |
100 g de produto não preparado *** |
100 g de produto preparado com água **** |
Porção preparada com água (300g) ***** |
IR%* | |
Energie/Energy/Energia | 1674 | 558 | 1674 | kJ | vinte%* |
400 | 133 | 400 | kcal | vinte%* | |
Vetten/Fat/Grasas | 13,0 | 4.2 | 13,0 | g | 19%* |
waarvan verzadigde vetzuren/dos quais saturados/dos quais saturados | 2.7 | 0,9 | 2.7 | g | 14%* |
Koolhydraten/Carbohydrate/Carbohydrates | 46,0 | 14,0 | 46,0 | g | 18%* |
waarvan suikers/dos quais açúcares/dos quais açúcares | 7.4 | 23 | 7.4 | g | 8%* |
Vezels/Fibra/Fibra | 6.5 | 2.0 | 6.5 | g | |
Eiwitten/Protein/Proteins | 20,0 | 6.3 | 20,0 | g | 40%* |
Zout/Sal/Sal | 1,2 | 0,4 | 1,2 | g | vinte%* |
Vitaminen en mineralen per/Vitamins andminerais per/Vitaminas y minerales per |
100 g de produto não preparado *** | 100 g de produto preparado com água **** |
Porção preparada com água (300g) ***** |
IR%** | |
Vitamina/Vitamina/Vitamina A | 160,0 | 53,0 | 160,0 | μg | vinte%** |
Vitamina/Vitamina/Vitamina D | 5.0 | 1.7 | 5,0 | μg | 100%** |
Vitamina/Vitamina/Vitamina E | 4.0 | 1,3 | 4.0 | mg | 33%** |
Vitamina/Vitamina/Vitamina K | 16,0 | 5.1 | 16,0 | μg | vinte e um%** |
Vitamina/Vitamina/Vitamina C | 40 | 13,0 | 40 | mg | 50% ** |
Tiamina/Tiamina/Tiamina | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 36%** |
Riboflavina/Riboflavina/Riboflavina | 0,3 | 0,1 | 0,3 | mg | 23%** |
Niacina/Niacina/Niacina | 3.6 | 1,2 | 3.6 | mg | 23%** |
Vitamina/Vitamina/Vitamina B6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%** |
Foliumzuur/Ácido fólico/Ácido fólico | 60,0 | 20,0 | 60,0 | μg | 30%** |
Vitamina/Vitamina/Vitamina B12 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | μg | 128%** |
Biotina/Biotina/Biotina | 10,0 | 3.3 | 10,0 | μg | vinte%** |
Pantotheenzuur/Ácido pantotênico/Ácido pantotênico | 1,2 | 0,4 | 1,2 | mg | vinte%** |
Kalium/Potassium/Potassium | 400 | 133,0 | 400 | mg | vinte%** |
Cloreto/Cloreto/Cloreto | 279,0 | 93,0 | 279,0 | mg | 35%** |
Cálcio/Cálcio/Cálcio | 185 | 61,7 | 185 | mg | 23%** |
Fósforo/Fósforo/Fósforo | 140 | 46,7 | 140 | mg | vinte%** |
Magnésio/Magnésio/Magnésio | 75,0 | 25,0 | 75,0 | mg | vinte%** |
IJzer/Ferro/Ferro | 3.2 | 1.1 | 3.2 | mg | 23%** |
Zinco/Zinco/Zinco | 2.0 | 0,7 | 2.0 | mg | vinte%** |
Cobre/Cobre/Cobre | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 40%** |
Mangaã/Manganês/Manganês | 1,0 | 0,3 | 1,0 | mg | cinquenta%** |
Seleno/Selênio/Selênio | 18,0 | 6.0 | 18,0 | μg | 33%** |
Cromo/Cromo/Cromo | 8,0 | 2.7 | 8,0 | μg | vinte%** |
Molibdênio/Molibdênio/Molibdênio | 13,0 | 4.3 | 13,0 | μg | 26%** |
Jood/Iodo/Iodo | 30,0 | 10,0 | 30,0 | μg | vinte%** |
* Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)/Ingestão de referência de um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal).
** % van de dagelijkse referentie-inname (RI) voor vitaminen en mineralen/% da ingestão diária de referência (RI) para vitaminas e minerais/% da ingestão diária de referência (IR) de vitaminas e minerais.
*** 100 g de produto van het onbereide/100 g de produto não preparado/100 g de produto não preparado.
****100 g de seu produto bereid met water is aangegeeven. É indicado gelijk aan ⅓ de een bereide portie/100 g de produto preparado com água. É indicado aproximadamente o equivalente a 1/3 de uma porção preparada/100 g do produto preparado com água. Isso é aproximadamente igual a ⅓ de uma porção preparada.
***** 1 porção/porção/porção = 304g. Een portie bestaat uit 104 g Plenny Pot en de toegevoegde 200 ml gekookt water/Uma porção consiste em 104 g Plenny Pot e os 200 ml adicionados de água fervida/Uma porção consiste em 104 g Plenny Pot e 200 ml de água adicionada.
Massa Cremosa Plenny Pot XL v1.0 Nutrition Cajun
Valor nutricional médio por | 100g | 300g*** | IR %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 534 | 1603 | kJ | vinte%** |
133 | 400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 4.2 | 13 | g | 19%** |
- dos quais saturados (g) | 0,7 | 2.1 | g | onze%** |
Carboidratos (g) | quinze | Quatro cinco | g | 17%** |
- dos quais açúcares (g) | 3.5 | onze | g | 12%** |
Fibra (g) | 3.9 | 12 | g | |
Proteínas (g) | 6.8 | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,4 | 1.1 | g | 18%** |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 300g*** | IR %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 1.7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 5.1 | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 13.3 | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,1 | 0,4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,1 | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 0,1 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | vinte | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 1.1 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 3.3 | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 0,4 | 1.2 | mg | vinte%* |
Potássio | 133 | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 93 | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 61,7 | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 46,7 | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 25 | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 1.1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 0,7 | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,1 | 0,4 | mg | 40%* |
Manganês | 0,3 | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 6.0 | 18 | μg | 33%* |
cromada | 2.7 | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 4.3 | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 10 | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 300 gramas
Plenny Pot v1.0 Nutrição Tikka Masala
Valor nutricional médio por | 100g | 304g*** | IR %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 553 | 1680 | kJ | vinte%** |
131 | 400 | kcal | vinte%** | |
Gorduras (g) | 3.8 | 12 | g | 17%** |
- dos quais saturados (g) | 1,5 | 4.5 | g | 23%** |
Carboidratos (g) | 16 | cinquenta | g | 19%** |
- dos quais açúcares (g) | 3.6 | 10.9 | g | 12%** |
Fibra (g) | 2.9 | 8.9 | g | |
Proteínas (g) | 6.4 | vinte | g | 40%** |
Sal (g) | 0,4 | 1,3 | g | 22%** |
Vitaminas e Minerais por | 100g | 304g*** | IR %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | vinte%* |
Vitamina D | 1.6 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
vitamina K | 5.1 | 16 | μg | vinte e um%* |
Vitamina C | 13.2 | 40 | mg | cinquenta%* |
tiamina | 0,1 | 0,4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0,1 | 0,3 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19.7 | 60 | μg | 30%* |
vitamina B12 | 1.1 | 3.2 | μg | 128%* |
biotina | 3.3 | 10 | μg | vinte%* |
Ácido pantotênico | 0,4 | 1.2 | mg | vinte%* |
Potássio | 132 | 400 | mg | vinte%* |
Cloreto | 92 | 279 | mg | 35%* |
Cálcio | 60,9 | 185 | mg | 23%* |
Corresponder | 46.1 | 140 | mg | vinte%* |
Magnésio | 24,7 | 75 | mg | vinte%* |
Ferro | 1.1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinco | 0,7 | 2.0 | mg | vinte%* |
Cobre | 0,1 | 0,4 | mg | 40%* |
Manganês | 0,3 | 1,0 | mg | cinquenta%* |
Selênio | 5.9 | 18 | μg | 33%* |
cromada | 2.6 | 8,0 | μg | vinte%* |
Molibdênio | 4.3 | 13 | μg | 26%* |
Iodo | 9.9 | 30 | μg | vinte%* |
* % da Ingestão Diária de Referência (RI) para vitaminas e minerais
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porção = 300 gramas
Plenny Pot XL v1.0 Mac 'N Cheeze
Valor nutricional promedio por | 100g | 1 porción* | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 556 | 1646 | kJ | 20%** |
132 | 392 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 4,6 | 14 | g | 20%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,8 | 5,4 | g | 26%** |
Hidratos de carbono (g) | 15 | 43 | g | 17%** |
- de los cuales azúcares (g) | 1,8 | 5,4 | g | 6%** |
Fibra (g) | 2,8 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 6,6 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.53 | 1,6 | g | 27%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 1 porción | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 53 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,3 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.13 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.11 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.14 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 20 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,34 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 61 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 25 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.1 | mg | 23%* |
Zinc | 0,66 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.13 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,33 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 18 | 6,0 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,9 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 302g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot XL v1.0 Lentejas a la Boloñesa
Valor nutricional promedio por | 100g | 1 porción* | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 558 | 1686 | kJ | 20%** |
132 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 2,8 | 8,4 | g | 12%** |
- de las cuales saturadas (g) | 0,2 | 0,40 | g | 2%** |
Hidratos de carbono (g) | 18 | 56 | g | 22%** |
- de los cuales azúcares (g) | 4,3 | 13 | g | 14%** |
Fibra (g) | 3,2 | 9,6 | g | |
Proteínas (g) | 6,6 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.35 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 1 porción | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 53 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,3 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.13 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.11 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.14 | 0.41 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19,9 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,34 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92,4 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 61,3 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,4 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 24,8 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,66 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.13 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,33 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 6,0 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,93 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 302g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)