Plenny Bar Nutrición
Plenny Bar v3.0 Caramelo & Sal Marina
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1672 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 18 | g | 26%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 7%** |
| - de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 37 | g | 14%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 4,3 | g | 5%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,9 | g | |
| Fibra (g) | 8,6 | g | |
| Proteínas (g) | 20 | g | 40%** |
| Sal (g) | 1,05 | g | 18% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Plenny Bar v3.0 Lemon Pie
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1672 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 19 | g | 27%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 7%** |
| - de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 36 | g | 14%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 4,5 | g | 5%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,2 | g | |
| Fibra (g) | 8,3 | g | |
| Proteínas (g) | 21 | g | 42%** |
| Sal (g) | 0,76 | g | 13% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Plenny Bar v3.0 Chocolate
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1673 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 18 | g | 26%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,7 | g | 9%** |
| - de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 38 | g | 15%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 4,7 | g | 5%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,3 | g | |
| Fibra (g) | 8,1 | g | |
| Proteínas (g) | 20 | g | 40%** |
| Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Plenny Bar v3.0 Vainilla
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1673 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 17 | g | 24%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 7%** |
| - de las cuales omega 3 | 1480 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 38 | g | 15%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 4,9 | g | 5%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,1 | g | |
| Fibra (g) | 7,9 | g | |
| Proteínas (g) | 20 | g | 40%** |
| Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Plenny Bar v3.0 Apfelstrudel
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1674 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 18 | g | 26%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 8%** |
| - de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 39 | g | 15%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 7,0 | g | 5%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,0 | g | |
| Fibra (g) | 8,2 | g | |
| Proteínas (g) | 20 | g | 40%** |
| Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 61%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 20%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,4 | mg | 20%* |
| Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 22%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 20%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,4 | mg | 20%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 20%* |
| Selenio | 18 | μg | 20%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Plenny Bar v3.0 Chery
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1674 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 18 | g | 26%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 7%** |
| - de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 38 | g | 15%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 7,0 | g | 8%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,0 | g | |
| Fibra (g) | 7,5 | g | |
| Proteínas (g) | 20 | g | 40%** |
| Sal (g) | 0,71 | g | 12% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,3 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos
Plenny Bar v3.0 Choco & Coco
| Valor nutricional promedio por | 100g | RI %** | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1672 | kJ | 20%** |
| 400 | kcal | 20%** | |
| Grasas (g) | 19 | g | 27%** |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,4 | g | 7%** |
| - de las cuales omega 3 | 1400 | mg | |
| Hidratos de carbono (g) | 36 | g | 14%** |
| - de los cuales azúcares (g) | 4,5 | g | 5%** |
| - de los cuales polioles (g) | 5,2 | g | |
| Fibra (g) | 8,3 | g | |
| Proteínas (g) | 21 | g | 42%** |
| Sal (g) | 0,76 | g | 13% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 100 gramos











