100% Devolución Fácil

Plenny Shake
La Comida Completa Original

Plenny Shake Pro
Comida Completa Alta en Proteínas

Plenny Bar
Barrita de Comida Completa

Plenny Drink
Comida Lista para Beber

Plenny Pot
Comida Caliente Completa (Salada)

Plenny Oats
Comida Completa Caliente

Plenny Shakers
Shake it till you make it! Disponible en 2 tamaños

Jimmy joy scoop
Una cucharada para todo

Plenny Shaker de Acero Inoxidable
Lleva tu shaker al siguiente nivel

Cuchara de Acero Inoxidable
Cucharón de Acero Inoxidable

Jimmy Joy Pot Reutilizable
El complemento perfecto para tu Plenny Pot

Jimmy Joy T-shirt
Camiseta de algodón cómoda
Producto añadido al carrito
Mira todos los productos:
Prueba los bestsellers o regálaselo como un regalo saludable a tu amigo o familiar
4.78 / 19 reseñas
100% Devolución Fácil
Descubre el primer snack crujiente nutricionalmente completo del mundo. Perfectamente sazonado y deliciosamente crujiente, te aporta todos los nutrientes que necesitas, incluyendo 26 vitaminas y minerales, alto contenido en proteínas y fibra, con tan solo 166 kcal por ración.
La forma más inteligente y sin remordimientos de picar entre horas.
Más proteína, más fibra y 26 vitaminas y minerales. Todo el sabor de un snack, pero mucho más completo.





| Valor nutricional promedio por | 100g | 40g*** | RI%** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1748 | 699 | kJ | 8%** |
| 415 | 166 | kcal | 6%** | |
| Grasas | 11 | 4,3 | g | 6%** |
| - de las cuales saturadas | 1,0 | 0,40 | g | 2%** |
| Hidratos de carbono | 52 | 21 | g | 8%** |
| - de los cuales azúcares | 6,5 | 2,4 | g | |
| Fibra | 6,1 | 2,4 | g | |
| Proteínas | 24 | 9,7 | g | 19%** |
| Sal | 0,85 | 0,34 | g | 6%** |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 40g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 200 | 80 | μg | 10%* |
| Vitamina D | 6,3 | 2,5 | μg | 50%* |
| Vitamina E | 5,0 | 2,0 | mg | 17%* |
| Vitamina K | 20 | 8,0 | μg | 11%* |
| Vitamina C | 50 | 20 | mg | 25%* |
| Tiamina | 0,50 | 0,20 | mg | 18%* |
| Riboflavina | 0,40 | 0,16 | mg | 11%* |
| Niacina | 4,5 | 1,8 | mg | 11%* |
| Vitamina B6 | 0,50 | 0,20 | mg | 14%* |
| Ácido fólico | 75 | 30 | μg | 15%* |
| Vitamina B12 | 4,0 | 1,6 | μg | 64%* |
| Biotina | 13 | 5,0 | μg | 10%* |
| Ácido pantoténico | 1,5 | 0,6 | mg | 10%* |
| Potasio | 500 | 200 | mg | 10%* |
| Cloruro | 349 | 139 | mg | 18%* |
| Calcio | 231 | 93 | mg | 12%* |
| Fósforo | 175 | 70,0 | mg | 10%* |
| Magnesio | 93,8 | 37,5 | mg | 10%* |
| Hierro | 4,0 | 1,6 | mg | 11%* |
| Zinc | 2,5 | 1,0 | mg | 10%* |
| Cobre | 0,50 | 0,20 | mg | 20%* |
| Manganeso | 1,25 | 0,5 | mg | 25%* |
| Selenio | 23 | 9,0 | μg | 16%* |
| Cromo | 10,0 | 4,0 | μg | 10%* |
| Molibdeno | 16 | 6,5 | μg | 13%* |
| Yodo | 37,5 | 15 | μg | 10%* |
| Colina | 138 | 55 | mg |
* % de la ingesta de referencia diaria (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 porción = 40 gramos
| Valor nutricional promedio por | 100g | 40g*** | RI%** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1747 | 699 | kJ | 8%** |
| 415 | 166 | kcal | 8%** | |
| Grasas | 11 | 4,2 | g | 6%** |
| - de las cuales saturadas | 1,0 | 0,40 | g | 2%** |
| Hidratos de carbono | 52 | 21 | g | 8%** |
| - de los cuales azúcares | 6,0 | 2,4 | g | |
| Fibra | 6,0 | 2,4 | g | |
| Proteínas | 24 | 9,6 | g | 19%** |
| Sal | 0,74 | 0,30 | g | 6%** |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 40g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 200 | 80 | μg | 10%* |
| Vitamina D | 6,3 | 2,5 | μg | 50%* |
| Vitamina E | 5,0 | 2,0 | mg | 17%* |
| Vitamina K | 20 | 8,0 | μg | 11%* |
| Vitamina C | 50 | 20 | mg | 25%* |
| Tiamina | 0,50 | 0,20 | mg | 18%* |
| Riboflavina | 0,40 | 0,16 | mg | 11%* |
| Niacina | 4,5 | 1,8 | mg | 11%* |
| Vitamina B6 | 0,50 | 0,20 | mg | 14%* |
| Ácido fólico | 75,0 | 30,0 | μg | 15%* |
| Vitamina B12 | 4,0 | 1,6 | μg | 64%* |
| Biotina | 13 | 5,0 | μg | 10%* |
| Ácido pantoténico | 1,5 | 0,6 | mg | 10%* |
| Potasio | 500 | 200 | mg | 10%* |
| Cloruro | 349 | 139 | mg | 18%* |
| Calcio | 231 | 93 | mg | 12%* |
| Fósforo | 175 | 70,0 | mg | 10%* |
| Magnesio | 93,8 | 37,5 | mg | 10%* |
| Hierro | 4,0 | 1,6 | mg | 11%* |
| Zinc | 2,5 | 1,0 | mg | 10%* |
| Cobre | 0,50 | 0,20 | mg | 20%* |
| Manganeso | 1,25 | 0,5 | mg | 25%* |
| Selenio | 23 | 9,0 | μg | 16%* |
| Cromo | 10,0 | 4,0 | μg | 10%* |
| Molibdeno | 16 | 6,5 | μg | 13%* |
| Yodo | 37,5 | 15,0 | μg | 10%* |
| Colina | 138 | 55 | mg |
* % de la ingesta de referencia diaria (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 porción = 40 gramos
Crujientes de lentejas con sabor a crema agria y cebolla, enriquecidos con vitaminas y minerales.
Ingredientes: crujientes de lentejas (harina de lentejas, aceite de girasol), aceite de girasol, condimento vegano de crema agria y cebolla (8,3 %) (harina de arroz, cebolla en polvo, aroma natural, azúcar, sal, dextrosa, ajo en polvo, sal de potasio, corrector de acidez: ácido cítrico, hierbas (perejil), vinagre de alcohol en polvo, maltodextrina, concentrado de zumo de cebolla), mezcla de vitaminas y minerales*, antioxidante: extracto de romero.
*Minerales: potasio, cloruro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, manganeso, cobre, yodo, selenio, molibdeno, cromo.
*Vitaminas: colina, vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina A, folato, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12.
Puede contener trazas de soja. Envasado en atmósfera protectora.
Crujientes de lentejas con sabor a crema agria y cebolla, enriquecidos con vitaminas y minerales.
Ingredientes: crujientes de lentejas (harina de lentejas, aceite de girasol), aceite de girasol, condimento vegano de crema agria y cebolla (8,3 %) (harina de arroz, cebolla en polvo, aroma natural, azúcar, sal, dextrosa, ajo en polvo, sal de potasio, corrector de acidez: ácido cítrico, hierbas (perejil), vinagre de alcohol en polvo, maltodextrina, concentrado de zumo de cebolla), mezcla de vitaminas y minerales*, antioxidante: extracto de romero.
*Minerales: potasio, cloruro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, manganeso, cobre, yodo, selenio, molibdeno, cromo.
*Vitaminas: colina, vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina A, folato, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12.
Puede contener trazas de soja. Envasado en atmósfera protectora.
Únete a miles de personas que ya han cambiado su forma de comer.
Prueba los bestsellers o regálaselo como un regalo saludable a tu amigo o familiar
4.78 / 19 reseñas
La Comida Completa Original
Prueba los bestsellers o regálaselo como un regalo saludable a tu amigo o familiar
4.45 / 15077 reseñas

Suscríbete a nuestra carta de amor y recibe un 10 % de descuento en tu primer pedido y un suministro de por vida de emails increíblemente informativos y divertidos.