Plenny pot XL Nutrición
Plenny Pot XL v1.0 Nutrición Pasta Cremosa Cajún
Valor nutricional promedio por | 100g | 300g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 534 | 1603 | kJ | 20%** |
133 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 4,2 | 13 | g | 19%** |
- de las cuales saturadas (g) | 0,7 | 2.1 | g | 11%** |
Hidratos de carbono (g) | 15 | 45 | g | 17%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,5 | 11 | g | 12%** |
Fibra (g) | 3,9 | 12 | g | |
Proteínas (g) | 6,8 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 300g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,1 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13,3 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.1 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.1 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 0,1 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.1 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 20 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 133 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 93 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 61,7 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,7 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 25 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,7 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.1 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,3 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 6,0 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,7 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 10 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 300 gramos
Plenny Pot v1.0 Nutrición Arroz Korma Vegetal
Valor nutricional promedio por | 100g | 304g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 554 | 1603 | kJ | 20%** |
132 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 3,6 | 11 | g | 16%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,0 | 3,1 | g | 16%** |
Hidratos de carbono (g) | 17 | 52 | g | 20%** |
- de los cuales azúcares (g) | 1,7 | 5,2 | g | 6%** |
Fibra (g) | 2,1 | 6,5 | g | |
Proteínas (g) | 6,5 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 304g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,6 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,1 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13,2 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.1 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.1 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.1 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19,7 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 60,9 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,1 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 24,7 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,7 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.1 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,3 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 5,9 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,9 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 300 gramos
Plenny Pot XL v1.0 NutriciónRisotto de Champiñones
Vitaminen en Mineralen per/Vitamins and Minerals per/Vitaminas y Minerales por | 100 g producto sin preparar *** | 100 g producto preparado con agua **** | Porción preparada con agua (300 g) ***** | RI%** | |
Vitamina A | 160,0 | 53 | 160,0 | μg | 20%** |
Vitamina D | 5,0 | 1,7 | 5,0 | μg | 100%** |
Vitamina E | 4,0 | 1,3 | 4,0 | mg | 33%** |
Vitamina K | 16,0 | 5,3 | 16,0 | μg | 21%** |
Vitamina C | 40,0 | 13,0 | 40,0 | mg | 50%** |
Tiamina | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 36%** |
Riboflavina | 0,3 | 0,1 | 0,3 | mg | 23%** |
Niacina | 3,6 | 1,2 | 3,6 | mg | 23%** |
Vitamina B6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%** |
Ácido fólico | 60,0 | 20,0 | 60,0 | μg | 30%** |
Vitamina B12 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | μg | 128%** |
Biotina | 10 | 3,3 | 10 | μg | 20%** |
Ácido pantoténico | 1,2 | 0,4 | 1,2 | mg | 20%** |
Potasio | 400,0 | 133,0 | 400,0 | mg | 20%** |
Cloruro | 279,0 | 93 | 279,0 | mg | 35%** |
Calcio | 185,0 | 61,7 | 185,0 | mg | 23%** |
Fósforo | 140,0 | 46,7 | 140,0 | mg | 20%** |
Magnesio | 75,0 | 25,0 | 75,0 | mg | 20%** |
Hierro | 3,2 | 1,1 | 3,2 | mg | 23%** |
Zinc | 2,0 | 0,7 | 2,0 | mg | 20%** |
Cobre | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 40%** |
Manganeso | 1,0 | 0,3 | 1,0 | mg | 50%** |
Selenio | 18,0 | 6,0 | 18,0 | μg | 33%** |
Cromo | 8,0 | 2,7 | 8,0 | μg | 20%** |
Molibdeno | 13,0 | 4,3 | 13,0 | μg | 26%** |
Yodo | 30,0 | 10,0 | 30,0 | μg | 20%** |
* Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal).
** % de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales.
*** 100 g de producto sin preparar.
**** Se indican 100 g del producto preparado con agua. Esto es aproximadamente igual a ⅓ de una porción preparada.
***** Una porción consiste en 104 g de Plenny Pot y 200 ml de agua añadida.
Plenny Pot XL v1.0 Nutrición Fideos Satay
Gemiddelde voedingswaarde per/Average nutritional value per/Valor nutricional promedio por | 100 g unprepared product *** | 100 g prepared product with water **** | Prepared portion with water (300 g) ***** | RI%* | |
Energie/Energy/Energía | 1674 | 558 | 1674 | kJ | 20%* |
400 | 133 | 400 | kcal | 20%* | |
Vetten/Fat/Grasas | 13,0 | 4,2 | 13,0 | g | 19%* |
waarvan verzadigde vetzuren/of which saturated/de las cuales saturadas | 2,7 | 0,9 | 2,7 | g | 14%* |
Koolhydraten/Carbohydrate/Carbohidratos | 46,0 | 14,0 | 46,0 | g | 18%* |
waarvan suikers/of which sugars/de los cuales azúcares | 7,4 | 2,3 | 7,4 | g | 8%* |
Vezels/Fibre/Fibra | 6,5 | 2,0 | 6,5 | g | |
Eiwitten/Protein/Proteínas | 20,0 | 6,3 | 20,0 | g | 40%* |
Zout/Salt/Sal | 1,2 | 0,4 | 1,2 | g | 20%* |
Vitaminen en mineralen per/Vitamins and minerals per/Vitaminas y minerales por | 100 g unprepared product *** | 100 g prepared product with water **** | Prepared portion with water (300 g) ***** | RI%** | |
Vitamine/Vitamin/Vitamina A | 160,0 | 53,0 | 160,0 | μg | 20%** |
Vitamine/Vitamin/Vitamina D | 5,0 | 1,7 | 5,0 | μg | 100%** |
Vitamine/Vitamin/Vitamina E | 4,0 | 1,3 | 4,0 | mg | 33%** |
Vitamine/Vitamin/Vitamina K | 16,0 | 5,1 | 16,0 | μg | 21%** |
Vitamine/Vitamin/Vitamina C | 40 | 13,0 | 40 | mg | 50%** |
Thiamine/Thiamin/Tiamina | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 36%** |
Riboflavine/Riboflavin/Riboflavina | 0,3 | 0,1 | 0,3 | mg | 23%** |
Niacine/Niacin/Niacina | 3,6 | 1,2 | 3,6 | mg | 23%** |
Vitamine/Vitamin/Vitamina B6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 29%** |
Foliumzuur/Folic acid/Ácido fólico | 60,0 | 20,0 | 60,0 | μg | 30%** |
Vitamine/Vitamin/Vitamina B12 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | μg | 128%** |
Biotine/Biotin/Biotina | 10,0 | 3,3 | 10,0 | μg | 20%** |
Pantotheenzuur/Pantothenic acid/Ácido pantoténico | 1,2 | 0,4 | 1,2 | mg | 20%** |
Kalium/Potassium/Potasio | 400 | 133,0 | 400 | mg | 20%** |
Chloride/Chloride/Cloruro | 279,0 | 93,0 | 279,0 | mg | 35%** |
Calcium/Calcium/Calcio | 185 | 61,7 | 185 | mg | 23%** |
Fosfor/Phosphorus/Fósforo | 140 | 46,7 | 140 | mg | 20%** |
Magnesium/Magnesium/Magnesio | 75,0 | 25,0 | 75,0 | mg | 20%** |
IJzer/Iron/Hierro | 3,2 | 1,1 | 3,2 | mg | 23%** |
Zink/Zinc/Zinc | 2,0 | 0,7 | 2,0 | mg | 20%** |
Koper/Copper/Cobre | 0,4 | 0,1 | 0,4 | mg | 40%** |
Mangaan/Manganese/Manganeso | 1,0 | 0,3 | 1,0 | mg | 50%** |
Seleen/Selenium/Selenio | 18,0 | 6,0 | 18,0 | μg | 33%** |
Chroom/Chromium/Cromo | 8,0 | 2,7 | 8,0 | μg | 20%** |
Molybdeen/Molybdenum/Molibdeno | 13,0 | 4,3 | 13,0 | μg | 26%** |
Jood/Iodine/Yodo | 30,0 | 10,0 | 30,0 | μg | 20%** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)/Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)/Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal).
** % van de dagelijkse referentie-inname (RI) voor vitaminen en mineralen/% of the daily reference intake (RI) for vitamins and minerals/% de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales.
*** 100 g van het onbereide product/100 g of unprepared product/100 g de producto sin preparar.
****100 g van het product bereid met water is aangegeven. Dit is ongeveer gelijk aan ⅓ van een bereide portie/100 g of product prepared with water is indicated. This is approximately the equivalent to ⅓ of a prepared portion/Se indican 100 g del producto preparado con agua. Esto es aproximadamente igual a ⅓ de una porción preparada.
***** 1 portie/serving/porción = 304 g. Een portie bestaat uit 104 g Plenny Pot en de toegevoegde 200 ml gekookt water/One portion consists of 104 g Plenny Pot and the added 200 ml boiled water/Una porción consiste en 104 g de Plenny Pot y 200 ml de agua añadida.
Plenny Pot v1.0 Nutrición Tikka Masala
Valor nutricional promedio por | 100g | 304g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 553 | 1680 | kJ | 20%** |
131 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 3,8 | 12 | g | 17%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,5 | 4,5 | g | 23%** |
Hidratos de carbono (g) | 16 | 50 | g | 19%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,6 | 10,9 | g | 12%** |
Fibra (g) | 2,9 | 8.9 | g | |
Proteínas (g) | 6,4 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,3 | g | 22%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 304g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,6 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,1 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13,2 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.1 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.1 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.1 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19,7 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 60,9 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,1 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 24,7 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,7 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.1 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,3 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 5,9 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,9 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 300 gramos