Plenny pot XL Nutrición
Plenny Pot v1.0 Pasta Cremosa Cajún
Valor nutricional promedio por | 100g | 300g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 534 | 1603 | kJ | 20%** |
133 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 4,2 | 13 | g | 19%** |
- de las cuales saturadas (g) | 0,7 | 2.1 | g | 11%** |
Hidratos de carbono (g) | 15 | 45 | g | 17%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,5 | 11 | g | 12%** |
Fibra (g) | 3,9 | 12 | g | |
Proteínas (g) | 6,8 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 300g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,1 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13,3 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.1 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.1 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 0,1 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.1 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 20 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 133 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 93 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 61,7 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,7 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 25 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,7 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.1 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,3 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 6,0 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,7 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 10 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 300g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot XL v1.0 Lentejas a la Boloñesa
Valor nutricional promedio por | 100g | 1 porción* | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 558 | 1686 | kJ | 20%** |
132 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 2,8 | 8,4 | g | 12%** |
- de las cuales saturadas (g) | 0,2 | 0,40 | g | 2%** |
Hidratos de carbono (g) | 18 | 56 | g | 22%** |
- de los cuales azúcares (g) | 4,3 | 13 | g | 14%** |
Fibra (g) | 3,2 | 9,6 | g | |
Proteínas (g) | 6,6 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.35 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 1 porción | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 53 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,3 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.13 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.11 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.14 | 0.41 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19,9 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,34 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92,4 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 61,3 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,4 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 24,8 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,66 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.13 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,33 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 6,0 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,93 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 302g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot XL v1.0 Mac 'N Cheeze
Valor nutricional promedio por | 100g | 1 porción* | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 556 | 1646 | kJ | 20%** |
132 | 392 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 4,6 | 14 | g | 20%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,8 | 5,4 | g | 26%** |
Hidratos de carbono (g) | 15 | 43 | g | 17%** |
- de los cuales azúcares (g) | 1,8 | 5,4 | g | 6%** |
Fibra (g) | 2,8 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 6,6 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.53 | 1,6 | g | 27%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 1 porción | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 53 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,3 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.13 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.11 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.14 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 20 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,34 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 61 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 25 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.1 | mg | 23%* |
Zinc | 0,66 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.13 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,33 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 18 | 6,0 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,9 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 302g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot v1.0 Arroz Korma Vegetal
Valor nutricional promedio por | 100g | 304g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 554 | 1603 | kJ | 20%** |
132 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 3,6 | 11 | g | 16%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,0 | 3,1 | g | 16%** |
Hidratos de carbono (g) | 17 | 52 | g | 20%** |
- de los cuales azúcares (g) | 1,7 | 5,2 | g | 6%** |
Fibra (g) | 2,1 | 6,5 | g | |
Proteínas (g) | 6,5 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 304g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,6 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,1 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13,2 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.1 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.1 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.1 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19,7 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 60,9 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,1 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 24,7 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,7 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.1 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,3 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 5,9 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,9 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 304g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot v1.0 Risotto de Champiñones
Valor nutricional promedio por | 100g | 304g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 558 | 1674 | kJ | 20%** |
133 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 4,3 | 13 | g | 19%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,5 | 4,6 | g | 23%** |
Hidratos de carbono (g) | 16 | 47 | g | 18%** |
- de los cuales azúcares (g) | 2,6 | 7,9 | g | 9%** |
Fibra (g) | 2,1 | 6,3 | g | |
Proteínas (g) | 7,0 | 21 | g | 41%** |
Sal (g) | 0.36 | 1,1 | g | 18%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 304g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 53 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,3 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.13 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.11 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.13 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 20 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 133 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 93 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 62 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 47 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 25 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,67 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.13 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,33 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 6,0 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,7 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 10 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 300g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot v1.0 Arroz Fideos Satay
Valor nutricional promedio por | 100g | 304g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 558 | 1674 | kJ | 20%** |
133 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 4,2 | 13 | g | 19%** |
- de las cuales saturadas (g) | 0,9 | 2,7 | g | 14%** |
Hidratos de carbono (g) | 14 | 46 | g | 18%** |
- de los cuales azúcares (g) | 2,3 | 7,4 | g | 8%** |
Fibra (g) | 2,0 | 6,5 | g | |
Proteínas (g) | 6,3 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,2 | g | 20%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 304g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 53 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,7 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 51%* |
Vitamina K | 5,3 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.13 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.11 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.13 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 20 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 133 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 93 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 62 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 47 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 25 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,67 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.13 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,33 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 6,0 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,7 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 10 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 304g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
Plenny Pot v1.0 Tikka Masala
Valor nutricional promedio por | 100g | 304g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 553 | 1680 | kJ | 20%** |
131 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 3,8 | 12 | g | 17%** |
- de las cuales saturadas (g) | 1,5 | 4,5 | g | 23%** |
Hidratos de carbono (g) | 16 | 50 | g | 19%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,6 | 10,9 | g | 12%** |
Fibra (g) | 2,9 | 8.9 | g | |
Proteínas (g) | 6,4 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0.4 | 1,3 | g | 22%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 304g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 52,6 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 1,6 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 1,3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 5,1 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 13,2 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.1 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.1 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 1,2 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.1 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 19,7 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 1,1 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 3,3 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 0,4 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 132 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 92 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 60,9 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 46,1 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 24,7 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 1,1 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 0,7 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.1 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 0,3 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 5,9 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 2,6 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 4,3 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 9,9 | 30 | μg | 20%* |
* Una porción aprox. hace 304g cuando se prepara con 200ml de agua hirviendo.
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)