Plenny Shake Active Nutrición
Plenny Shake Active Naranja Cremosa
| Valor nutricional promedio por | 100g | 101g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1662 | 1674 | kJ | 20% |
| 397 | 400 | Kcal | 20% | |
| Grasas (g) | 12 | 12 | g | 17% |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,7 | 1,7 | g | 9% |
| Hidratos de carbono (g) | 34 | 34 | g | 13% |
| - de los cuales azúcares (g) | 2,7 | 2,7 | g | 3% |
| Fibra (g) | 7,0 | 7,0 | g | |
| Proteínas (g) | 35 | 35 | g | 70% |
| Sal (g) | 0,91 | 0,92 | g | 15% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 101g*** | RI %* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 158 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,0 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,0 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 40 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,40 | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,32 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,6 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,40 | 0,40 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 59,4 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,2 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 396 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 275 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 183 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 139 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 74,3 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,2 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,40 | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 7,9 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 29,7 | 30 | μg | 20%* |
Cada bolsa contiene un masivo: 2,45 KG (25x raciones de 400 kcal)
* % de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 ración = 101 gramos
Plenny Shake Active Plátano v3.2
| Valor nutricional promedio por | 100g | 98g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1,706 | 1,674 | kJ | 20% |
| 408 | 400 | Kcal | 20% | |
| Grasas (g) | 14 | 13 | g | 19% |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,8 | 1,7 | g | 9% |
| Hidratos de carbono (g) | 32 | 31 | g | 12% |
| - de los cuales azúcares (g) | 4,2 | 4,2 | g | 4% |
| Fibra (g) | 7,4 | 7,2 | g | |
| Proteínas (g) | 36 | 35 | g | 70% |
| Sal (g) | 1,0 | 1,0 | g | 16% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 98g*** | RI %* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 163 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,1 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,1 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 41 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,41 | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,33 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,7 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,41 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 61 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,3 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 408 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 285 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 189 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 143 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 77 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,3 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,41 | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,2 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
Cada bolsa contiene un masivo: 2,45 KG (25x raciones de 400 kcal)
* % de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 ración = 98 gramos
Plenny Shake Active Vainilla
| Valor nutricional promedio por | 100g | 98g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1,704 | 1,673 | kJ | 20% |
| 407 | 400 | Kcal | 20% | |
| Grasas (g) | 13 | 13 | g | 18% |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,7 | 1,6 | g | 8% |
| Hidratos de carbono (g) | 32 | 32 | g | 12% |
| - de los cuales azúcares (g) | 3,8 | 3,8 | g | 4% |
| Fibra (g) | 6,8 | 6,7 | g | |
| Proteínas (g) | 36 | 35 | g | 70% |
| Sal (g) | 1,1 | 1,1 | g | 18% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 98g*** | RI %* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 163 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,1 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,1 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | 17 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 41 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,41 | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,33 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,7 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,41 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 61 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,3 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 408 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 285 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 189 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 143 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 77 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,3 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,41 | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,2 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
Cada bolsa contiene un masivo: 2,45 KG (25x raciones de 400 kcal)
* % de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 ración = 98 gramos
Plenny Shake Active Chocolate v3.1
| Valor nutricional promedio por | 100g | 98g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1,71 | 1,674 | kJ | 20% |
| 408 | 400 | kcal | 20% | |
| Grasas (g) | 14 | 14 | g | 20% |
| - de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,1 | g | 10% |
| Hidratos de carbono (g) | 31 | 30 | g | 12% |
| - de los cuales azúcares (g) | 3,1 | 3,0 | g | 3% |
| Fibra (g) | 7,3 | 7,1 | g | |
| Proteínas (g) | 37 | 36 | g | 72% |
| Sal (g) | 1,0 | 1,0 | g | 17% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 98g*** | RI %* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 168 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,1 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,1 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 41 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,41 | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,33 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,7 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,41 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 61 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,3 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 408 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 285 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 189 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 143 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 77 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,3 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,41 | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,2 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
Cada bolsa contiene un masivo: 2,45 KG (25x raciones de 400 kcal)
* % de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 ración = 98 gramos
Plenny Shake Active Fresa v3.2
| Valor nutricional promedio por | 100g | 98g*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1,702 | 1,674 | kJ | 20% |
| 407 | 400 | Kcal | 20% | |
| Grasas (g) | 14 | 13 | g | 19% |
| - de las cuales saturadas (g) | 1,7 | 1,7 | g | 8% |
| Hidratos de carbono (g) | 32 | 31 | g | 12% |
| - de los cuales azúcares (g) | 5,0 | 4,9 | g | 5% |
| Fibra (g) | 7,4 | 7,3 | g | |
| Proteínas (g) | 36 | 35 | g | 70% |
| Sal (g) | 1,0 | 1,0 | g | 17% |
| Vitaminas y Minerales por | 100g | 98g*** | RI %* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 163 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 5,1 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 4,1 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 16 | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 41 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,41 | 0,4 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,33 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 3,7 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,41 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 61 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 3,3 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 1,2 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 408 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 285 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 189 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 143 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 77 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 3,3 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 2,0 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,41 | 0,4 | mg | 40%* |
| Manganeso | 1,0 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 18 | 18 | μg | 33%* |
| Cromo | 8,2 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 13 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
Cada bolsa contiene un masivo: 2,45 KG (25x raciones de 400 kcal)
* % de la ingesta diaria de referencia (IR) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** 1 ración = 98 gramos











