Plenny Shake V3 Nutrición
Plenny Shake Chocolate
Valor nutricional promedio por | 100g | 94g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1774 | 1675 | kJ | 20%** |
424 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 23%** |
- de las cuales saturadas (g) | 2,4 | 2,3 | g | 11%** |
Hidratos de carbono (g) | 44 | 41 | g | 16%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,1 | 2,9 | g | 3%** |
Fibra (g) | 7,6 | 7,2 | g | |
Proteínas (g) | 22 | 21 | g | 41%** |
Sal (g) | 0,36 | 0,34 | g | 6%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 94g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 170 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.3 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.3 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 43 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.43 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.34 | 0.33 | mg | 22%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.43 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 64 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.4 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 11 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 426 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 297 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 197 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 149 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 80 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.4 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.43 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.5 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 32 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake v3.0 Frutos del Bosque
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1751 | 1674 | kJ | 20%** |
418 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 22%** |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,0 | g | 10%** |
Hidratos de carbono (g) | 43 | 41 | g | 16%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,8 | 3,6 | g | 4%** |
Fibra (g) | 8,9 | 8,5 | g | |
Proteínas (g) | 21 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0,37 | 0,36 | g | 6%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 167 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.2 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 42 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.4 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.33 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.42 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 62 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.3 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 417 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 291 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 193 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 146 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 78 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.3 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.42 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.3 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake v3.0 Melocotón
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1751 | 1674 | kJ | 20%** |
418 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 22%** |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,0 | g | 10%** |
Hidratos de carbono (g) | 43 | 41 | g | 16%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,8 | 3,6 | g | 4%** |
Fibra (g) | 8,9 | 8,5 | g | |
Proteínas (g) | 21 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0,37 | 0,36 | g | 6%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 167 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.2 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 42 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.4 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.33 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.42 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 62 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.3 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 417 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 291 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 193 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 146 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 78 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.3 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.42 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.3 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake v3.0 Lemon Pie
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1741 | 1675 | kJ | 20% |
416 | 400 | kcal | 20% | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 21% |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,0 | g | 10% |
Hidratos de carbono (g) | 43 | 41 | g | 16% |
- de los cuales azúcares (g) | 3,7 | 3,6 | g | 4% |
Fibra (g) | 8,8 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 21 | 20 | g | 41% |
Sal (g) | 0,37 | 0,36 | g | 6% |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 167 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.2 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 42 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.42 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.33 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.42 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.3 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 417 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 291 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 193 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 146 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 78 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.3 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.42 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.0 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.3 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Vainilla
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1752 | 1674 | kJ | 20%** |
418 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 21%** |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,0 | g | 11%** |
Hidratos de carbono (g) | 42 | 41 | g | 16%** |
- de los cuales azúcares (g) | 4,0 | 3,8 | g | 4%** |
Fibra (g) | 8,8 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 21 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0,36 | 0,35 | g | 6%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 167 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.2 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 42 | 40 | mg | 38%* |
Tiamina | 0.42 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.32 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.42 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.3 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 417 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 291 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 193 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 146 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 78 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.3 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.42 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.0 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.3 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Plátano
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1745 | 1675 | kJ | 20%** |
417 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 21%** |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,0 | g | 10%** |
Hidratos de carbono (g) | 44 | 42 | g | 16%** |
- de los cuales azúcares (g) | 4,0 | 3,9 | g | 4%** |
Fibra (g) | 8,8 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 21 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0,36 | 0,34 | g | 6%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 167 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.2 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 42 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.42 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.33 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.42 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.2 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 417 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 291 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 193 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 146 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 78 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.3 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.42 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.0 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.3 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Vainilla
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1778 | 1674 | kJ | 20% |
425 | 400 | kcal | 20% | |
Grasas (g) | 17 | 16 | g | 23% |
- de las cuales saturadas (g) | 3,6 | 3,4 | g | 17% |
Hidratos de carbono (g) | 42 | 40 | g | 15% |
- de los cuales azúcares (g) | 3,7 | 3,5 | g | 4% |
Fibra (g) | 8,8 | 8,3 | g | |
Proteínas (g) | 21,5 | 20,2 | g | 40% |
Sal (g) | 0,30 | 0,30 | g | 6% |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 168 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.3 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 32 | 30 | mg | 38%* |
Tiamina | 0.4 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.3 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.4 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.4 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 11 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 421 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 294 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 195 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 147 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 79 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.4 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.4 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.4 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 32 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Pistacho
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1740 | 1674 | kJ | 20% |
416 | 400 | kcal | 20% | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 21% |
- de las cuales saturadas (g) | 2,4 | 2,3 | g | 12% |
Hidratos de carbono (g) | 43 | 42 | g | 16% |
- de los cuales azúcares (g) | 3,4 | 3,3 | g | 4% |
Fibra (g) | 8,6 | 8,3 | g | |
Proteínas (g) | 20,8 | 20 | g | 40% |
Sal (g) | 0,30 | 0,30 | g | 5% |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 168 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.3 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 32 | 30 | mg | 38%* |
Tiamina | 0.4 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.3 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.4 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.4 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 11 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 421 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 294 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 195 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 147 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 79 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.4 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.4 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.4 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 32 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Fresa
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1740 | 1674 | kJ | 20% |
416 | 400 | kcal | 20% | |
Grasas (g) | 15 | 15 | g | 21% |
- de las cuales saturadas (g) | 2,3 | 2,2 | g | 11% |
Hidratos de carbono (g) | 45 | 43 | g | 17% |
- de los cuales azúcares (g) | 3,9 | 3,7 | g | 4% |
Fibra (g) | 8,7 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 20,8 | 20 | g | 40% |
Sal (g) | 0,30 | 0,30 | g | 6% |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 168 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.3 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 32 | 30 | mg | 38%* |
Tiamina | 0.4 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.3 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.4 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.4 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 11 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 421 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 294 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 195 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 147 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 79 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.4 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.4 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.4 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 32 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Café
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1747 | 1674 | kJ | 20%** |
417 | 400 | kcal | 20%** | |
Grasas (g) | 16 | 15 | g | 22%** |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,0 | g | 11%** |
Hidratos de carbono (g) | 43 | 41 | g | 16%** |
- de los cuales azúcares (g) | 3,4 | 3,2 | g | 4%** |
Fibra (g) | 8,7 | 8,4 | g | |
Proteínas (g) | 21 | 20 | g | 40%** |
Sal (g) | 0,37 | 0,35 | g | 6%** |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %* | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 167 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.2 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 42 | 40 | mg | 50%* |
Tiamina | 0.42 | 0.40 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.33 | 0.32 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.42 | 0.40 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.4 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 10 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 417 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 291 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 193 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 146 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 78 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.3 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.42 | 0.40 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.3 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 31 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos
Plenny Shake Caramelo & Sal Marina
Valor nutricional promedio por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1715 | 1674 | kJ | 20% |
416,8 | 400 | kcal | 20% | |
Grasas (g) | 15,8 | 15,2 | g | 22% |
- de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2 | g | 10% |
Hidratos de carbono (g) | 43,1 | 41,3 | g | 16% |
- de los cuales azúcares (g) | 3,8 | 3,6 | g | 4% |
Fibra (g) | 8,7 | 8,3 | g | |
Proteínas (g) | 20,9 | 20 | g | 40% |
Sal (g) | 0,8 | 0,8 | g | 13% |
Vitaminas y Minerales por | 100g | 96g*** | RI %** | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 168 | 160 | μg | 20%* |
Vitamina D | 5.3 | 5.0 | μg | 100%* |
Vitamina E | 4.2 | 4.0 | mg | 33%* |
Vitamina K | 17 | 16 | μg | 21%* |
Vitamina C | 32 | 30 | mg | 38%* |
Tiamina | 0.4 | 0.4 | mg | 36%* |
Riboflavina | 0.3 | 0.3 | mg | 23%* |
Niacina | 3.8 | 3.6 | mg | 23%* |
Vitamina B6 | 0.4 | 0.4 | mg | 29%* |
Ácido fólico | 63 | 60 | μg | 30%* |
Vitamina B12 | 3.4 | 3.2 | μg | 128%* |
Biotina | 11 | 10 | μg | 20%* |
Ácido pantoténico | 1.3 | 1.2 | mg | 20%* |
Potasio | 421 | 400 | mg | 20%* |
Cloruro | 294 | 279 | mg | 35%* |
Calcio | 195 | 185 | mg | 23%* |
Fósforo | 147 | 140 | mg | 20%* |
Magnesio | 79 | 75 | mg | 20%* |
Hierro | 3.4 | 3.2 | mg | 23%* |
Zinc | 2.1 | 2.0 | mg | 20%* |
Cobre | 0.4 | 0.4 | mg | 40%* |
Manganeso | 1.1 | 1.0 | mg | 50%* |
Selenio | 19 | 18 | μg | 33%* |
Cromo | 8.4 | 8.0 | μg | 20%* |
Molibdeno | 14 | 13 | μg | 26%* |
Yodo | 32 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 96 gramos