Plenny Drink v2.0 Nutrition
Plenny Drink v2.1 Vainilla
| Valor nutricional promedio por | 100ml | 330ml*** | RI%** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 510 kJ | 1682 kJ | kJ | 20%** |
| 121 kcal | 400 kcal | kcal | 20%** | |
| Grasas | 4,4 | 15 | g | 21%** |
| - de las cuales saturadas | 0,3 | 1,0 | g | 5%** |
| Hidratos de carbono | 14 | 45 | g | 17%** |
| - de los cuales azúcares | 2,1 | 6,9 | g | 8%** |
| Fibra | 1,8 | 5.9 | g | |
| Proteínas | 6,1 | 20 | g | 40%** |
| Sal | 0,25 | 0,83 | g | 14%** |
| Vitaminas y Minerales por | 100ml | 330ml*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 49 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 1,5 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 1,2 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 4,8 | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 12 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,12 | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,10 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 1,1 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,12 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 18 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 1,0 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 3,0 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 0,36 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 121 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 85 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 56 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 42 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 23 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 1,0 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 0,61 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,12 | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganeso | 0,30 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 5,5 | 18 | mg | 33%* |
| Cromo | 2,4 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 3,9 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 9,1 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 330ml
Plenny Drink v2.1 Chocolate
| Valor nutricional promedio por | 100ml | 330ml*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 510 | 1682 | kJ | 20% |
| 121 | 400 | kcal | 20% | |
| Grasas | 4,4 | 14,5 | g | 21% |
| - de las cuales saturadas | 0,3 | 1,0 | g | 5% |
| Hidratos de carbono | 13,5 | 44,6 | g | 17% |
| - de los cuales azúcares | 2,1 | 6,9 | g | 8% |
| Fibra | 1,8 | 5,9 | g | |
| Proteínas | 6,1 | 20 | g | 40% |
| Sal | 0,15 | 0,5 | g | 8% |
| Vitaminas y Minerales por | 100ml | 330ml*** | RI %** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 48 | 160 | μg | 20%* |
| Vitamina D | 1,5 | 5,0 | μg | 100%* |
| Vitamina E | 1,2 | 4,0 | mg | 33%* |
| Vitamina K | 4,8 | 16 | μg | 21%* |
| Vitamina C | 12 | 40 | mg | 50%* |
| Tiamina | 0,12 | 0,40 | mg | 36%* |
| Riboflavina | 0,10 | 0,32 | mg | 23%* |
| Niacina | 1,1 | 3,6 | mg | 23%* |
| Vitamina B6 | 0,12 | 0,4 | mg | 29%* |
| Ácido fólico | 18 | 60 | μg | 30%* |
| Vitamina B12 | 1,0 | 3,2 | μg | 128%* |
| Biotina | 3,0 | 10 | μg | 20%* |
| Ácido pantoténico | 0,36 | 1,2 | mg | 20%* |
| Potasio | 121 | 400 | mg | 20%* |
| Cloruro | 85 | 279 | mg | 35%* |
| Calcio | 56 | 185 | mg | 23%* |
| Fósforo | 42 | 140 | mg | 20%* |
| Magnesio | 23 | 75 | mg | 20%* |
| Hierro | 1,0 | 3,2 | mg | 23%* |
| Zinc | 0,61 | 2,0 | mg | 20%* |
| Cobre | 0,12 | 0,40 | mg | 40%* |
| Manganeso | 0,30 | 1,0 | mg | 50%* |
| Selenio | 5,5 | 18 | mg | 33%* |
| Cromo | 2,4 | 8,0 | μg | 20%* |
| Molibdeno | 3,9 | 13 | μg | 26%* |
| Yodo | 9,1 | 30 | μg | 20%* |
* % de la ingesta diaria de referencia (RI) de vitaminas y minerales
** Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal)
*** 1 porción = 330 ml











